| 1 x de R$1.742,00 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 2 x de R$871,00 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 3 x de R$580,67 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 4 x de R$435,50 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 5 x de R$348,40 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 6 x de R$290,33 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 7 x de R$300,74 | Total R$2.105,21 | |
| 8 x de R$263,96 | Total R$2.111,65 | |
| 9 x de R$235,34 | Total R$2.118,10 | |
| 10 x de R$212,94 | Total R$2.129,42 | |
| 11 x de R$194,61 | Total R$2.140,74 | |
| 12 x de R$179,19 | Total R$2.150,32 |
| 1 x de R$1.742,00 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 2 x de R$871,00 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 3 x de R$580,67 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 4 x de R$435,50 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 5 x de R$348,40 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 6 x de R$290,33 sem juros | Total R$1.742,00 | |
| 7 x de R$285,49 | Total R$1.998,42 | |
| 8 x de R$253,09 | Total R$2.024,73 | |
| 9 x de R$227,80 | Total R$2.050,16 | |
| 10 x de R$206,69 | Total R$2.066,88 | |
| 11 x de R$190,23 | Total R$2.092,49 | |
| 12 x de R$176,54 | Total R$2.118,45 |
Disponível em:
Todas as nossas peças são produzidas a mão na bancada, por isso, levam em torno de 20 dias úteis para produção. Caso a peça escolhida esteja em estoque, enviaremos em até uma semana.
Se você precisar da sua joia para alguma data específica, entre em contato conosco para te ajudarmos e pensarmos nas possibilidades possíveis.
Cuidados
Evitar contato com produtos químicos, perfumes, água do mar e piscina. Após o uso, passe uma flanela macia e guarde em local seco e sem atrito.
Oferecemos o serviço para manter a sua joia sempre em perfeito estado, assim, agende um horário para polimento.
Peças com banho de ouro ou ródio, exigem cuidados superiores e manutenção, entre em contato conosco para orçamentos.
Medidas:
Esquerdo
A: 6 cm
L: 4 cm
Pino: 1,2 cm
Direito
A: 3,2 cm
L: 2,8 cm
Pino: 1,2 cm
Tarracha
Corrente: 7 cm
Aranha:
A: 2,7 cm
L: 2,7 cm
*por serem peças feitas a mão, podem ocorrer pequenas variações de medidas*
